R O L E S | Objetivo General: indagar y dar respuesta a las necesidades de la institución para cumplir los roles del docente | ||||||||||||||||||
Competencia | Actividades | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Observaciones | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I N V E S T I G A D O R | Emplea estrategias que le permita estar permanentemente informada de todo lo relacionado con la institución específicamente en el quinto grado sección “A” | Observación y registro escrito | x | x | |||||||||||||||
Diagnostico de las debilidades y fortalezas de la institución | x | x | |||||||||||||||||
Entrevistas a persona obrero, administrativo, docente y estudiante de la institución | x | x | |||||||||||||||||
Exploración matricula, proyecto de aprendizaje, proyecto educativo integral comunitario, registros y diagnosis de los estudiantes e informes psicológico. | x | x | |||||||||||||||||
Registro fotográfico. | x | x | |||||||||||||||||
O R I E N T A D O R | Fomenta en los alumnos valores aplicando estrategias que fortalezca al ser y al convivir | Estado de alerta El osito cariñoso | x | ||||||||||||||||
El espejo de alma | x | ||||||||||||||||||
Lectura de cuentos | x | ||||||||||||||||||
Trabajo en equipos Lamina creativas sobre los valores | x | ||||||||||||||||||
M E D I A D O R | Desarrolla habilidades, destrezas y conocimiento en la elaboración de estrategias para describir los elementos de expresión plástica | Relaciona con los elementos encontrados en su entorno | x | ||||||||||||||||
Identifican diferentes formas en el ambiente | x | ||||||||||||||||||
Elaboración de portafolios | x | ||||||||||||||||||
Reconocen diferentes texturas | x | ||||||||||||||||||
x |
R O L E S | Objetivo General: indagar y dar respuesta a las necesidades de la institución para cumplir los roles del docente | |||||||||||||||||||||
Competencia | Actividades | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Observaciones | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
P R O M O T O R | S O C I A L | Participa en actividades que le permite el desarrollo de habilidades y destrezas para mejorar la realidad social de la institución | Celebración de la víspera de la virgen de Chiquinquirá y día de la alimentación o Desayuno nutritivo o Cantos y ofendas a la virgen o Coronación de la reina de la chinita ,reina de la alimentación y reina del lago | x | ||||||||||||||||||
Donación de timbre escolar | x | |||||||||||||||||||||
Entrega de utensilios de limpiezas | x | |||||||||||||||||||||
Cierre de proyecto o Construcción de cartelera o Elaboración de cestas de frutas o Realización de portafolios o Producción de laminas sobre la alimentación | x | |||||||||||||||||||||
Fiesta de fin de año o Elaboración de tarjetas navideñas o Desayuno y compartir de dulces o Intercambio. | x | |||||||||||||||||||||
G E R E N T E | E D U C A T I V O | Diagnostica necesidades y carencias presentes en la escuela y gestiona con instituciones privadas para cubrir dichas necesidades | Reunión con el personal directivo para detectar necesidades | x | ||||||||||||||||||
Entrega de cartas a las empresas “Bicolor” y “Chenco” | x | Gracias a la colaboración de la empresa “Bicolor” hoy | ||||||||||||||||||||
Entrevista con los directivos de las empresas privadas | x | “Amenodoro Urdaneta” goza de nuevos insumos de limpieza | ||||||||||||||||||||
Entrega de utensilios de limpiezas donados por la empresa “Bicolor” | x | |||||||||||||||||||||
T R A B A J O | F I N A L | |||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario